Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
| Jour | Tn | Heure UTC |
|---|---|---|
| 22/04/2024 | 3.6 °C | 12h02 |
| 16/03/2025 | 4.2 °C | 06h10 |
| 04/12/2023 | 4.4 °C | 15h40 |
| 05/12/2023 | 4.7 °C | 19h34 |
| 27/02/2024 | 4.8 °C | 01h04 |
| 08/03/2024 | 4.9 °C | 16h58 |
| 10/03/2024 | 5.3 °C | 07h53 |
| 23/04/2024 | 5.4 °C | 05h32 |
| 09/03/2024 | 5.6 °C | 18h00 |
| 04/03/2024 | 5.6 °C | 00h07 |
Tx quotidiennes max.
| Jour | Tx | Heure UTC |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | 40.8 °C | 11h04 |
| 14/08/2025 | 39.9 °C | 11h22 |
| 29/06/2025 | 39.9 °C | 11h16 |
| 15/08/2025 | 39.6 °C | 10h35 |
| 28/06/2025 | 39.6 °C | 11h02 |
| 13/08/2025 | 39.4 °C | 10h38 |
| 16/08/2025 | 39.3 °C | 12h02 |
| 11/08/2025 | 39.3 °C | 11h57 |
| 01/07/2025 | 39.3 °C | 12h53 |
| 10/08/2025 | 39.2 °C | 10h44 |
Amplitude quotidienne max. des températures
| Jour | Amplitude |
|---|---|
| 18/06/2024 | 16.3 °C |
| 02/08/2025 | 15.7 °C |
| 29/05/2025 | 15.3 °C |
| 22/06/2025 | 15.1 °C |
| 18/06/2025 | 14.6 °C |
| 27/07/2025 | 14.4 °C |
| 17/07/2025 | 14.4 °C |
| 27/08/2024 | 14.4 °C |
| 17/08/2025 | 14.3 °C |
| 12/06/2025 | 14.2 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
| Jour | RR | Int. max. (UTC) |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | 80.8 mm | 67.4 mm/h (06h46) |
| 31/03/2024 | 68.6 mm | 55.6 mm/h (01h59) |
| 01/05/2024 | 58.4 mm | 44.8 mm/h (04h33) |
| 16/04/2025 | 58.2 mm | 62.6 mm/h (06h30) |
| 03/03/2024 | 53.6 mm | 70.6 mm/h (13h25) |
| 19/10/2023 | 52.4 mm | 151.6 mm/h (23h18) |
| 27/08/2023 | 50.2 mm | 102.8 mm/h (00h37) |
| 25/02/2024 | 49 mm | 22.2 mm/h (01h06) |
| 05/01/2024 | 49 mm | 12.8 mm/h (09h34) |
| 17/10/2024 | 42.6 mm | 97.6 mm/h (20h46) |
Intensité de pluie max.
| Jour | Int. max. | Heure UTC |
|---|---|---|
| 18/09/2024 | 426.6 mm/h | 15h36 |
| 23/10/2023 | 225.8 mm/h | 05h36 |
| 18/09/2023 | 162.2 mm/h | 15h19 |
| 19/10/2023 | 151.6 mm/h | 23h18 |
| 24/10/2024 | 142.2 mm/h | 03h02 |
| 10/03/2025 | 116.4 mm/h | 15h19 |
| 19/04/2025 | 103.8 mm/h | 02h19 |
| 16/09/2023 | 102.8 mm/h | 13h53 |
| 27/08/2023 | 102.8 mm/h | 00h37 |
| 17/10/2024 | 97.6 mm/h | 20h46 |
Humidité quotidienne min.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 21/01/2024 | 5 % | 00h00 |
| 20/01/2024 | 5 % | 22h30 |
| 25/07/2023 | 15 % | 13h36 |
| 14/09/2024 | 16 % | 03h22 |
| 03/03/2025 | 17 % | 05h25 |
| 23/11/2023 | 17 % | 09h45 |
| 17/04/2024 | 18 % | 21h10 |
| 22/11/2024 | 19 % | 16h13 |
| 25/03/2024 | 19 % | 05h18 |
| 21/04/2024 | 20 % | 00h01 |
Humidité quotidienne max.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 17/04/2025 | 98 % | 09h23 |
| 16/04/2025 | 98 % | 14h56 |
| 16/10/2024 | 98 % | 11h56 |
| 10/10/2024 | 98 % | 00h00 |
| 09/10/2024 | 98 % | 21h46 |
| 08/10/2024 | 98 % | 12h53 |
| 30/11/2023 | 98 % | 20h54 |
| 25/06/2025 | 97 % | 00h59 |
| 05/05/2025 | 97 % | 12h29 |
| 20/04/2025 | 97 % | 06h36 |
Rafale quotidienne max.
| Jour | Rafale | Heure UTC |
|---|---|---|
| 05/11/2023 | 85.3 km/h | 01h07 |
| 20/11/2024 | 82.1 km/h | 02h12 |
| 03/03/2024 | 82.1 km/h | 13h11 |
| 03/11/2023 | 78.9 km/h | 10h01 |
| 03/01/2024 | 74 km/h | 23h00 |
| 07/07/2025 | 72.4 km/h | 20h16 |
| 22/11/2024 | 72.4 km/h | 02h07 |
| 18/08/2024 | 72.4 km/h | 18h06 |
| 15/08/2024 | 72.4 km/h | 08h45 |
| 27/02/2024 | 72.4 km/h | 16h59 |
Point de rosée quotidien min.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 21/01/2024 | -29.4 °C | 00h00 |
| 20/01/2024 | -29.2 °C | 22h30 |
| 03/03/2025 | -12.9 °C | 05h25 |
| 22/11/2024 | -12.3 °C | 16h45 |
| 25/03/2024 | -11.3 °C | 06h28 |
| 15/02/2025 | -10.6 °C | 01h21 |
| 14/02/2025 | -10.5 °C | 22h35 |
| 19/04/2024 | -10.3 °C | 01h38 |
| 20/04/2024 | -9.8 °C | 23h56 |
| 17/04/2024 | -9.8 °C | 21h10 |
Point de rosée quotidien max.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 10/08/2024 | 25.8 °C | 11h21 |
| 11/08/2024 | 25.7 °C | 11h47 |
| 27/06/2025 | 25.5 °C | 10h35 |
| 05/07/2025 | 25.2 °C | 10h55 |
| 14/08/2024 | 25.2 °C | 11h38 |
| 08/08/2024 | 24.9 °C | 10h08 |
| 09/08/2024 | 24.7 °C | 11h17 |
| 06/07/2025 | 24.6 °C | 14h58 |
| 06/08/2024 | 24.6 °C | 12h11 |
| 07/08/2024 | 24.5 °C | 12h29 |
Rayonnement solaire quotidien max.
| Jour | Ray. sol | Heure UTC |
|---|---|---|
| 13/07/2025 | 1332 W/m² | 12h09 |
| 23/06/2024 | 1313 W/m² | 11h17 |
| 24/06/2025 | 1283 W/m² | 12h03 |
| 23/05/2025 | 1267 W/m² | 10h55 |
| 06/05/2025 | 1267 W/m² | 10h43 |
| 03/05/2024 | 1260 W/m² | 10h44 |
| 02/06/2024 | 1250 W/m² | 11h44 |
| 26/05/2025 | 1246 W/m² | 12h49 |
| 13/05/2025 | 1245 W/m² | 11h30 |
| 04/06/2024 | 1234 W/m² | 10h41 |
Pression atmo. quotidienne min.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 03/11/2023 | 982 hPa | 02h22 |
| 02/11/2023 | 984.6 hPa | 23h56 |
| 10/02/2024 | 985.6 hPa | 14h54 |
| 05/11/2023 | 986.4 hPa | 01h08 |
| 04/11/2023 | 986.9 hPa | 23h51 |
| 20/10/2023 | 987.7 hPa | 05h48 |
| 11/02/2024 | 988.2 hPa | 00h00 |
| 02/12/2023 | 988.2 hPa | 06h00 |
| 22/11/2024 | 989.2 hPa | 02h21 |
| 27/03/2024 | 989.5 hPa | 04h56 |
Pression atmo. quotidienne max.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 17/12/2023 | 1036.7 hPa | 10h11 |
| 16/12/2023 | 1035.8 hPa | 21h57 |
| 18/12/2023 | 1034.9 hPa | 00h00 |
| 30/01/2024 | 1034 hPa | 10h06 |
| 29/01/2024 | 1033.9 hPa | 19h26 |
| 28/01/2024 | 1033.8 hPa | 10h09 |
| 31/01/2024 | 1033.5 hPa | 00h05 |
| 21/01/2024 | 1031.5 hPa | 10h14 |
| 24/11/2024 | 1031.4 hPa | 10h14 |
| 23/01/2024 | 1031.2 hPa | 22h46 |